Suprapto, Suprapto (2012) PENGARUH JUMLAH KREDIT YANG DISALURKAN KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENYISIHAN KERUGIAN PEMBERIAN KREDIT TERHADAP RETURN ON EQUITY PADA PERUSAHAAN PERBANKAN GO PUBLIK. JURNAL ILMU EKONOMI DAN SOSIAL, 01 (02). ISSN 2301-9263
Full text not available from this repository.
Official URL: http://library.binus.ac.id/Collections/journal_det...
Item Type: | Article |
---|---|
Additional Information: | 12_Volume 01 / Nomor 02 / November 2012_PENGARUH JUMLAH KREDIT YANG DISALURKAN KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENYISIHAN KERUGIAN PEMBERIAN KREDIT TERHADAP RETURN ON EQUITY PADA PERUSAHAAN PERBANKAN GO PUBLIK |
Subjects: | Economic, Business, Management and Information System |
Divisions: | ?? journal_59_12_Volume-01-Nomor-02-November-2012 ?? |
Depositing User: | Mr. Super Admin |
Date Deposited: | 16 Dec 2013 21:46 |
Last Modified: | 17 Dec 2013 04:07 |
URI: | http://eprints2.binus.ac.id/id/eprint/29288 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |